<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://static.triptracker.net/static/css/atom.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:tt="http://triptracker.net">

<info>This is an Atom XML feed.  Please copy the URL into your news reader.</info>
<id>http://triptracker.net/trip/4492/</id>
<title>sommerurlaub 2008</title>
<updated>2008-09-21T11:17:01.000Z</updated>
<author>
	<name>thannesi</name>
	<url>http://triptracker.net/profile/thannesi/</url>
</author>
<link rel="self" href="http://triptracker.net/trip/4492/georss/" />
<icon>http://static.triptracker.net/static/images/favicon.ico</icon>
<subtitle type="html"></subtitle>

<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29300/</id>
	<title>auf geht&apos;s...... @ Flengi, Croatia</title>
	<updated>2008-08-21T18:06:29.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29300/" />
	<content type="html"></content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>45.1598225 13.660479330007</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>45.1598225</geo:lat>
	<geo:long>13.660479330007</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>151994</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:06:29.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.1598225 13.660479330007128</dc:coverage>
		<media:title> @ Flengi, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-3482e42d7f0000010060ac226763ed53.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-3482e42d7f0000010060ac226763ed53.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/3482e42d7f0000010060ac226763ed53.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151993</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:06:42.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.161363890005 13.661818890087</dc:coverage>
		<media:title>sexy Lamm @ Flengi, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348256627f0000010163a7fb8c8524a7.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348256627f0000010163a7fb8c8524a7.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348256627f0000010163a7fb8c8524a7.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151992</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:17:12.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.132725 13.73672943997743</dc:coverage>
		<media:title> @ Krun&#269;i&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-3481b2ee7f00000100348d8ed72a504b.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-3481b2ee7f00000100348d8ed72a504b.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/3481b2ee7f00000100348d8ed72a504b.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
</entry>
<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29306/</id>
	<title>Dvigrad - Die verlassende Stadt @ Koreni&#263;i, Croatia</title>
	<updated>2008-08-21T18:33:57.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29306/" />
	<content type="html">Im Fr&amp;uuml;hmittelalter wurden zwei direkt nebeneinander liegende Burgfestungen, Parentino und Moncastello, errichtet. Die Doppelburg Dvigrad entstand aus diesen beiden Burgfestungen. Mit der Pest im Jahre 1631 verlie&amp;szlig;en jedoch alle Bewohner von Dvigrad panikartig die Festung, und gr&amp;uuml;ndeten das nahe gelegene Kanfanar.&lt;br /&gt;
ie Ruindenstadt Dvigrad hat im Laufe der letzten Jahrhunderte unz&amp;auml;hlige Legenden und mystische Geschichten hervorgebracht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine noch heute in den K&amp;ouml;pfen der Einheimischen festverankerte Geschichte ist die des ber&amp;uuml;hmten englischen Abenteurers und Vizegouverneurs der britischen Karibik Sir Henry Morgan (1635-88). Er lebte zun&amp;auml;chst als ein Art R&amp;auml;uber, k&amp;auml;mpfte gegen die Spanier, pl&amp;uuml;nderte Panama und wurde daf&amp;uuml;r von England inhaftiert, sp&amp;auml;ter begnadigt und geadelt.Als Beute seiner Raubz&amp;uuml;ge soll er einen sagenhaften Schatz vergraben haben und zwar bei Dvigrad. Nur zwei Kilometer von Dvigrad entfernt liegt das St&amp;auml;dchen Mrgani, dessen Gr&amp;uuml;ndung aufgrund der Namens&amp;auml;hnlichkeit von Sir Henry in Zusammenhang gebracht wirden ist. Die Menschen im Landesinneren nahmen folglich an, dass auch dort der legend&amp;auml;re Schatz vergraben sei.</content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>45.126280330047 13.812789560126</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>45.126280330047</geo:lat>
	<geo:long>13.812789560126</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>151996</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:33:57.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.12628033004685 13.81278956012568</dc:coverage>
		<media:title> @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-3489467b7f00000101addb37701793c6.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-3489467b7f00000101addb37701793c6.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/3489467b7f00000101addb37701793c6.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151997</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:38:45.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.127122779979 13.811855560005</dc:coverage>
		<media:title>Dvigrad @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-3489e06c7f000001016d780b7f0255d4.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-3489e06c7f000001016d780b7f0255d4.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/3489e06c7f000001016d780b7f0255d4.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151998</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T18:53:32.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.126573500034 13.812332669983</dc:coverage>
		<media:title>Dvigrad @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348a6e427f000001009c8fac4ced56f0.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348a6e427f000001009c8fac4ced56f0.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348a6e427f000001009c8fac4ced56f0.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151995</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T19:00:42.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.126675 13.812127779997338</dc:coverage>
		<media:title> @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348364b27f0000010054bd848dda083c.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348364b27f0000010054bd848dda083c.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348364b27f0000010054bd848dda083c.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152001</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T19:01:42.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.126672889995255 13.811962560000001</dc:coverage>
		<media:title> @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348bc5b37f000001000119d91b74b0d9.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348bc5b37f000001000119d91b74b0d9.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348bc5b37f000001000119d91b74b0d9.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>151999</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T19:14:27.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.12629033007904 13.812599110032362</dc:coverage>
		<media:title> @ Koreni&#263;i, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348b00df7f000001012616e6508bca4b.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348b00df7f000001012616e6508bca4b.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348b00df7f000001012616e6508bca4b.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
</entry>
<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29305/</id>
	<title>die Nacht in Rovinj..... @ Sveti Pelag, Croatia</title>
	<updated>2008-08-21T19:56:49.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29305/" />
	<content type="html"></content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>45.09500770993 13.6414575</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>45.09500770993</geo:lat>
	<geo:long>13.6414575</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>152000</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T19:56:49.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.09500770993039 13.6414575</dc:coverage>
		<media:title> @ Sveti Pelag, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348b1f997f00000101754236dcd229f8.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348b1f997f00000101754236dcd229f8.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348b1f997f00000101754236dcd229f8.jpg" width="433" height="288" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152002</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T21:15:45.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.082805239898995 13.63073459006583</dc:coverage>
		<media:title> @ Sveta Eufemija, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348c0e137f00000101b2c96f303989da.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348c0e137f00000101b2c96f303989da.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348c0e137f00000101b2c96f303989da.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152003</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-21T21:25:38.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.08197110997034 13.63090055999113</dc:coverage>
		<media:title> @ Sveta Eufemija, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348c6af87f00000100797e0282b54281.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348c6af87f00000100797e0282b54281.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348c6af87f00000100797e0282b54281.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
</entry>
<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29302/</id>
	<title>Besuch auf Tito&apos;s Insel @ Vodnjan, Croatia</title>
	<updated>2008-08-22T12:38:30.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29302/" />
	<content type="html">Die Inseln Brioni wurden ein Thermalbad und ein weltbekannter mond&amp;auml;ner Sommerkurort. Fa&amp;#382;ana wurde Gastgeber f&amp;uuml;r Touristen mit einigen Hotels und gastgewerblichen Betrieben. Da standen auch eine Karamell-, Lik&amp;ouml;r- und Sardellenfabrik, eine Schiffswerft, B&amp;auml;ckereien, Garagen und Tankstellen. Es gab Schiffsverbindungen nach Triest und anderen Teilen der Adria.&lt;br /&gt;
Es gibt &amp;Uuml;berreste aus allen Zeitepochen - angefangen von den Dinosauriern, die an mehreren Stellen der Insel ihre Spuren hinterlassen haben. Die Inseln waren schon in antiker Zeit bewohnt. Arch&amp;auml;ologische Spuren deuten auf eine Erstbesiedlung durch Illyrer um etwa 3000 v. Chr. hin. Aus r&amp;ouml;mischer Zeit stammen die Ruinen von Verige und einiger Wirtschaftsgeb&amp;auml;ude. Ein byzantinisches Castrum diente zum Schutz vor Seer&amp;auml;ubern. Bis 1797 venezianisch wurden die Inseln hernach Teil des &amp;ouml;sterreichischen K&amp;uuml;stenlands. Im Jahre 1866 versammelte Admiral Wilhelm von Tegetthoff die &amp;ouml;sterreichische Flotte im Kanal von Fa&amp;#382;ana und f&amp;uuml;hrte sie von dort aus in die Seeschlacht von Lissa (heute Vis).</content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>44.968216439988 13.846609110002</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>44.968216439988</geo:lat>
	<geo:long>13.846609110002</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>152004</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T12:38:30.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.968216439988 13.846609110002</dc:coverage>
		<media:title>Anreise Richtung Fa&#382;ana @ Vodnjan, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-348ce4777f000001004e11645338cab8.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-348ce4777f000001004e11645338cab8.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/348ce4777f000001004e11645338cab8.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152005</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T13:12:39.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.927122179988 13.802842449974</dc:coverage>
		<media:title>Der Name Fa&#382;ana kommt vom antiken Namen Phasianae, der mit dem Vogel Fasan in Verbindung steht wie auch mit Vasianum, was auf die bekannte Produktion von Amphoren hinweist, in denen im ganzen r&#246;mischen Reich der gelobte Wein und das besungene Oliven&#246;l von den istrischen K&#252;sten transportiert wurde. Das religi&#246;se Leben reicht in das Jahr 1150 zur&#252;ck, als Fa&#382;ana zum ersten Mal als Pfarre erw&#228;hnt wird. Die Heiligen Cusma und Damian sind die Besch&#252;tzer von Fa&#382;ana, daher hei&#223;t so auch die Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert, die den Hauptplatz von Fa&#382;ana ziert. In der Stadt stehen auch noch die kleinen Kirchen des Heiligen Eliseus (6. Jh.), des Heiligen Johannes (16. Jh.), wie auch die Kirche der Heiligen Maria von Karmel (14. Jh.). @ Fa&#382;ana, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a0b85c7f000001016348f701946c65.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a0b85c7f000001016348f701946c65.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a0b85c7f000001016348f701946c65.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152006</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T13:13:20.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.927102580001 13.802839569998</dc:coverage>
		<media:title>Das &quot;Innenleben&quot; der Kirche der Heiligen Maria von Karmel (14. Jh.) @ Fa&#382;ana, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a133987f00000100c98bfb27140886.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a133987f00000100c98bfb27140886.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a133987f00000100c98bfb27140886.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152007</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T13:59:07.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.92578961001284 13.80264669999405</dc:coverage>
		<media:title> @ Fa&#382;ana, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a18b357f0000010053669f338e5974.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a18b357f0000010053669f338e5974.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a18b357f0000010053669f338e5974.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152008</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T14:33:20.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.926266269989 13.799739820012</dc:coverage>
		<media:title>W&#228;hrend der 100-j&#228;hrigen Herrschaft der &#246;sterreichisch-ungarischen Monarchie erlebte die ganze Umgebung von Pula eine Bl&#252;te, so dass Dank der Umsicht des Wiener Industriellen Paul Kupelwieser, des neuen Besitzers von Brioni, ein neues Leben auch f&#252;r diese vernachl&#228;ssigte Inselgruppe und f&#252;r Fa&#382;ana begann. Das Leben kehrte hier Dank des Engagements des Wissenschaftlers und Arztes, des Nobelpreistr&#228;gers Robert Koch, zur&#252;ck, der hier die Malaria erfolgreich bek&#228;mpfte. @ Fa&#382;ana, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a1ff307f000001001753632b178458.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a1ff307f000001001753632b178458.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a1ff307f000001001753632b178458.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152009</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T14:46:53.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.917071669999 13.768923330019</dc:coverage>
		<media:title>Die Inseln Brioni wurden ein Thermalbad und ein weltbekannter mond&#228;ner Sommerkurort. Fa&#382;ana wurde Gastgeber f&#252;r Touristen mit einigen Hotels und gastgewerblichen Betrieben. Da standen auch eine Karamell-, Lik&#246;r- und Sardellenfabrik, eine Schiffswerft, B&#228;ckereien, Garagen und Tankstellen. Es gab Schiffsverbindungen nach Triest und anderen Teilen der Adria. @ Luka Brioni, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a287ea7f00000101d9c9fbb880495b.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a287ea7f00000101d9c9fbb880495b.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a287ea7f00000101d9c9fbb880495b.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152010</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T15:14:08.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.912354 13.760083500030309</dc:coverage>
		<media:title> @ Oto&#269;i&#263; Veliki Brijun, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34a310a37f00000101a698a265cfb3cb.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34a310a37f00000101a698a265cfb3cb.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34a310a37f00000101a698a265cfb3cb.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152011</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T15:29:38.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.91100822999975 13.75622796000788</dc:coverage>
		<media:title> @ Oto&#269;i&#263; Veliki Brijun, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34b8fb227f00000101f8c0bb3ed5fcf8.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34b8fb227f00000101f8c0bb3ed5fcf8.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34b8fb227f00000101f8c0bb3ed5fcf8.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152012</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T15:54:53.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.9219095800013 13.749689790057436</dc:coverage>
		<media:title> @ Luka Madona, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34b95ff37f000001004c64a1a859ea8b.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34b95ff37f000001004c64a1a859ea8b.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34b95ff37f000001004c64a1a859ea8b.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152013</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T16:34:54.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.924297780012665 13.738701110009364</dc:coverage>
		<media:title> @ Otok Galija, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34b9ebc67f00000100afdf4ea7f936a8.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34b9ebc67f00000100afdf4ea7f936a8.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34b9ebc67f00000100afdf4ea7f936a8.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152014</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T16:43:11.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.9225725 13.736991169977925</dc:coverage>
		<media:title> @ Otok Galija, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34ba7b797f0000010014f1f8a9d2a3ad.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34ba7b797f0000010014f1f8a9d2a3ad.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34ba7b797f0000010014f1f8a9d2a3ad.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152015</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T16:58:53.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.922786667 13.736305</dc:coverage>
		<media:title> @ Otok Galija, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34badc077f0000010020207f1e97ba06.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34badc077f0000010020207f1e97ba06.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34badc077f0000010020207f1e97ba06.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152016</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T18:15:56.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.91699970000139 13.768795850001094</dc:coverage>
		<media:title> @ Luka Brioni, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34bb48597f00000100cda771ebdcaf79.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34bb48597f00000100cda771ebdcaf79.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34bb48597f00000100cda771ebdcaf79.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152017</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T18:39:33.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.928985 13.804675</dc:coverage>
		<media:title> @ Fa&#382;ana, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34bb6f117f00000101d49db796d6c57c.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34bb6f117f00000101d49db796d6c57c.jpg" width="377" height="251" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34bb6f117f00000101d49db796d6c57c.jpg" width="707" height="471" />
	</media:group>
</entry>
<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29310/</id>
	<title>Uskoken, wir kommen - quer durchs Landesinnere Istriens @ Melnica, Croatia</title>
	<updated>2008-08-22T19:25:49.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29310/" />
	<content type="html"></content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>45.065479889941 14.029604170017</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>45.065479889941</geo:lat>
	<geo:long>14.029604170017</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>152018</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T19:25:49.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.065479889941 14.029604170017</dc:coverage>
		<media:title>kurvige Gegend bei Barban @ Melnica, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34bbcba37f000001004e725a1e3b401f.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34bbcba37f000001004e725a1e3b401f.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34bbcba37f000001004e725a1e3b401f.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152019</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T19:39:56.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.08497167 14.085365</dc:coverage>
		<media:title>Labin in der Abendsonne @ Ra&#353;a, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34bc11997f000001016a8230fc8cb71c.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34bc11997f000001016a8230fc8cb71c.jpg" width="384" height="256" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34bc11997f000001016a8230fc8cb71c.jpg" width="866" height="577" />
	</media:group>
	<media:group>
		<dc:identifier>152020</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-22T19:58:44.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>45.122163830044 14.203937829982</dc:coverage>
		<media:title>Blick auf Plomin @ Rt Ma&#353;njak, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34bc69057f00000101d0f7194a54c1d5.jpg" width="70" height="70" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/cropped/web-34bc69057f00000101d0f7194a54c1d5.jpg" width="184" height="277" />
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/originals/34bc69057f00000101d0f7194a54c1d5.jpg" width="462" height="693" />
	</media:group>
</entry>
<entry>
	<id>http://triptracker.net/trip/4492/29311/</id>
	<title>Senj, Croatia @ Senj, Croatia</title>
	<updated>2008-08-23T11:08:07.000Z</updated>
	<link rel="alternate" href="http://triptracker.net/trip/4492/29311/" />
	<content type="html"></content>
	<georss:where featuretypetag="tripentry" elev="0">
		<gml:Point><gml:pos>44.99505853994491 14.899696149925507</gml:pos></gml:Point>
	</georss:where>
	<geo:lat>44.99505853994491</geo:lat>
	<geo:long>14.899696149925507</geo:long>
	<tt:country>HR</tt:country>
	<tt:state></tt:state>
	<media:group>
		<dc:identifier>152021</dc:identifier>
		<dc:date>2008-08-23T11:08:07.000Z</dc:date>
		<dc:coverage>44.995058539945 14.899696149926</dc:coverage>
		<media:title>Ausblick vom Campingplatz @ Senj, Croatia</media:title>
		<media:content medium="image" url="http://media.triptracker.net/2806/thumbs/thumb-34c5de147f00000100736a69252f394a.jpg" width="70" height="70" />
